Resultado Elección presidencial 2012 con el 96,61% de los votos escrutados, publicado el lunes 8 de octubre, 9:07 a.m. en el sitio del CNE www.cne.gob.ve
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HUGO CHAVEZ | 7.963.061 | 55,00% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 6.426.286 | 44,39% | |
REINA SEQUERA | 68.210 | 0,47% | |
LUIS REYES | 7.946 | 0,05% | |
MARIA BOLIVAR | 7.269 | 0,05% | |
ORLANDO CHIRINO | 3.996 | 0,02% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario