Resultado Elección Presidencial en el estado Táchira
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 350.658 | 56,41% | |
HUGO CHAVEZ | 267.971 | 43,11% | |
REINA SEQUERA | 2.356 | 0,37% | |
MARIA BOLIVAR | 241 | 0,03% | |
LUIS REYES | 200 | 0,03% | |
ORLANDO CHIRINO | 109 | 0,01% |
Número de Electores Esperados. | 799.086 | |
Número de Electores escrutados. | 97,63 % | 780.201 |
Número Total de Votantes que votaron realmente. | 634.393 | |
Participación. | 81,31 % | |
Número de Votos Escrutados. | 634.393 | |
Número total de Votos Válidos. | 97,97 % | 621.535 |
Número total de Votos Nulos. | 2,02 % | 12.858 |
Número de Actas Esperadas. | 1.705 | |
Número de Actas Procesadas. | 96,77 % | 1.650 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario