Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HUGO CHAVEZ | 29.273 | 52,82% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 25.620 | 46,23% | |
REINA SEQUERA | 450 | 0,81% | |
MARIA BOLIVAR | 28 | 0,05% | |
ORLANDO CHIRINO | 21 | 0,03% | |
LUIS REYES | 18 | 0,03% |
Número de Electores Esperados. | 96.290 | |
Número de Electores escrutados. | 74,87 % | 72.101 |
Número Total de Votantes que votaron realmente. | 57.065 | |
Participación. | 79,14 % | |
Número de Votos Escrutados. | 57.065 | |
Número total de Votos Válidos. | 97,09 % | 55.410 |
Número total de Votos Nulos. | 2,9 % | 1.655 |
Número de Actas Esperadas. | 232 | |
Número de Actas Procesadas. | 68,96 % | 160 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario