Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HUGO CHAVEZ | 642.270 | 54,26% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 534.083 | 45,12% | |
REINA SEQUERA | 5.613 | 0,47% | |
MARIA BOLIVAR | 638 | 0,05% | |
LUIS REYES | 621 | 0,05% | |
ORLANDO CHIRINO | 389 | 0,03% |
Número de Electores Esperados. | 1.516.240 | |
Número de Electores escrutados. | 98,52 % | 1.493.811 |
Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.204.189 | |
Participación. | 80,61 % | |
Número de Votos Escrutados. | 1.204.189 | |
Número total de Votos Válidos. | 98,29 % | 1.183.614 |
Número total de Votos Nulos. | 1,7 % | 20.575 |
Número de Actas Esperadas. | 2.923 | |
Número de Actas Procesadas. | 98,22 % | 2.871 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario