Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HUGO CHAVEZ | 316.119 | 70,69% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 127.636 | 28,54% | |
REINA SEQUERA | 2.695 | 0,60% | |
LUIS REYES | 352 | 0,07% | |
ORLANDO CHIRINO | 189 | 0,04% | |
MARIA BOLIVAR | 169 | 0,03% |
Número de Electores Esperados. | 577.589 | |
Número de Electores escrutados. | 95,84 % | 553.612 |
Número Total de Votantes que votaron realmente. | 457.166 | |
Participación. | 82,57 % | |
Número de Votos Escrutados. | 457.166 | |
Número total de Votos Válidos. | 97,81 % | 447.160 |
Número total de Votos Nulos. | 2,18 % | 10.006 |
Número de Actas Esperadas. | 1.293 | |
Número de Actas Procesadas. | 95,05 % | 1.229 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario