Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HUGO CHAVEZ | 762.445 | 49,84% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 759.455 | 49,64% | |
REINA SEQUERA | 5.545 | 0,36% | |
MARIA BOLIVAR | 1.125 | 0,07% | |
LUIS REYES | 780 | 0,05% | |
ORLANDO CHIRINO | 407 | 0,02% |
Número de Electores Esperados. | 1.950.657 | |
Número de Electores escrutados. | 98,74 % | 1.926.117 |
Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.558.407 | |
Participación. | 80,9 % | |
Número de Votos Escrutados. | 1.558.407 | |
Número total de Votos Válidos. | 98,16 % | 1.529.757 |
Número total de Votos Nulos. | 1,83 % | 28.650 |
Número de Actas Esperadas. | 3.852 | |
Número de Actas Procesadas. | 98,41 % | 3.791 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario